GGV Logo GGV Logo

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग

गुरु घासीदास विश्‍वविद्यालय,बिलासपुर | अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी अध्ययन संकाय

समाचार/गतिविधियाँ

प्रति पृष्ठ प्रदर्शन
नाम खोजे
महीना
साल
क्रमांक नाम सूचना तारीख देखे/डाउनलोड
31 5.2.1 Kumar Nandan Sinha 2019 1 मई, 2023
32 5.2.1 Inkula Bhargav 2019 1 मई, 2023
33 5.2.1 Hari Prasad Bind 2019 1 मई, 2023
34 5.2.1 Doijode Hitesh 2019 1 मई, 2023
35 5.2.1 Avnit Kumar Sinha 2019 1 मई, 2023
36 5.2.1 Avinash Kumar 2019 1 मई, 2023
37 5.2.1 Ashutosh Anand 2019 1 मई, 2023
38 5.2.1 Amit Kumar 2019 1 मई, 2023
39 5.2.1 Abhinav Utkarsh 2019 1 मई, 2023
40 5.2.1 Dileep Kumar Budumuru [ME22S86203101] 30 अप्रैल, 2023
41 5.2.1 Manik Raghuwanshi [ME22S85014057] 30 अप्रैल, 2023
42 5.2.1 2020f 1 मई, 2023
43 5.2.1 2020e 1 मई, 2023
44 5.2.1 2020d 1 मई, 2023
45 5.2.1 2020c 1 मई, 2023
46 5.2.1 2020b 1 मई, 2023
47 5.2.1 2020a 1 मई, 2023
48 5.2.1 2020 1 मई, 2023
49 5.2.1 2021h 1 मई, 2023
50 5.2.1 2021g 1 मई, 2023
51 5.2.1 2021f 1 मई, 2023
52 5.2.1 2021e 1 मई, 2023
53 5.2.1 2021d 1 मई, 2023
54 5.2.1 2021c 1 मई, 2023
55 5.2.1 2021b 1 मई, 2023
56 5.2.1 2021a 1 मई, 2023
57 5.2.1 2021 1 मई, 2023
58 5.2.1 Adarsh[ME22S86203062] 30 अप्रैल, 2023
59 5.2.1 Vinay Kumar [ME22S76203102 GATE 2022] 30 अप्रैल, 2023
60 5.2.1 Nikhil Ahirwar[ME22S86203072 GATE 2022] 30 अप्रैल, 2023
logo