GGV Logo GGV Logo

फार्मेसी विभाग

गुरु घासीदास विश्‍वविद्यालय,बिलासपुर | प्राकृतिक संसाधन अध्ययन संकाय

अन्य लिंक

प्रति पृष्ठ प्रदर्शन
नाम खोजे
महीना
साल
क्रमांक नाम सूचना तारीख देखे/डाउनलोड
181 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
182 NIRF certificate 5 नवमबर, 2024
183 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
184 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
185 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
186 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
187 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
188 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
189 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
190 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
191 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
192 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
193 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
194 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
195 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
196 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
197 Criteria 6 5 नवमबर, 2024
198 criteria 6 5 नवमबर, 2024
199 PHARMACY-M._Pharm._BOS_Scheme_Student List_2021-22 13 सितमबर, 2023
200 Admitted List 2021-2022_Pharmacy 13 सितमबर, 2023
201 Admitted List 2020-2021_Pharmacy 13 सितमबर, 2023
202 Admitted List 2019-2020_Pharmacy 13 सितमबर, 2023
203 PHARMACY-M. Pharm._New Course Introduced_2020-22 9 अगस्त, 2023
204 Pharmacy-B. Pharm.-New Course Introduced-2018-19 9 अगस्त, 2023
205 PHARMACY_M. Pharm._New Course_2020-21 2 अगस्त, 2023
206 PHARMACY_M. Pharm._New Course_2020-21 2 अगस्त, 2023
207 Pharmacy-B. Pharm.-New Course-2018-19 1 अगस्त, 2023
208 Admitted list 2018-19 27 जुलाई, 2023
209 Admitted list 2021-22 27 जुलाई, 2023
210 admitted list 2020-21 27 जुलाई, 2023
logo