GGV Logo GGV Logo

रसायन विज्ञान विभाग

गुरु घासीदास विश्‍वविद्यालय,बिलासपुर | भौतिक विज्ञान अध्ययन संकाय

अन्य लिंक

प्रति पृष्ठ प्रदर्शन
नाम खोजे
महीना
साल
क्रमांक नाम सूचना तारीख देखे/डाउनलोड
61 GGV Non-NET fellowship 11 नवमबर, 2024
62 CSIR-NET fellowship 28 अक्टूबर, 2024
63 Project Format- 1.3.4 UG-IV sem 11 नवमबर, 2024
64 Formate 1.3.1-PhD-2023-24 5 नवमबर, 2024
65 Formate 1.3.1-PG-2023-24 5 नवमबर, 2024
66 Formate 1.3.1-UG-2023-24 5 नवमबर, 2024
67 Format-1.2.1-2023-24-UG 5 नवमबर, 2024
68 Format-1.1.3-2023-24 PG 5 नवमबर, 2024
69 Format-1.1.3-2023-24 UG 5 नवमबर, 2024
70 Format-1.2.2-2023-24-PhD 5 नवमबर, 2024
71 Format-1.2.2-2023-24-PG 5 नवमबर, 2024
72 Format-1.2.2-2023-24-UG 5 नवमबर, 2024
73 Formate 1.3.1-PhD-2022-23 5 नवमबर, 2024
74 Formate 1.3.1-PG-2022-23 5 नवमबर, 2024
75 Formate 1.3.1-PG-2022-23 5 नवमबर, 2024
76 Formate 1.3.1-UG-2022-23 5 नवमबर, 2024
77 Format-1.2.1-2022-23-PG 5 नवमबर, 2024
78 Format-1.2.1-2022-23-UG 5 नवमबर, 2024
79 Format-1.1.3-2022-23-PG 1 नवमबर, 2024
80 Format-1.1.3-2022-23-UG 5 नवमबर, 2024
81 Format-1.2.2-2022-23-PhD ECS 5 नवमबर, 2024
82 Format-1.2.2-PG-CBCS implementation-2022-23 5 नवमबर, 2024
83 Format-1.2.2-2022-23-UG-LOCF implementation 5 नवमबर, 2024
84 B.Tech. 1st year Engg. Chemistry Lab 28 जनवरी, 2024
85 PHYSICAL CHEMISTRY PRACTICALS USING THERMO-CHEMISTRY 24 जनवरी, 2024
86 DETERMINATION OF IODINE VALUE IN OILS AND FATS 24 जनवरी, 2024
87 Calculation of Molar Extinction coefficient 24 जनवरी, 2024
88 Synthesis of Hexamminecobalt(III) chloride CYPCLD2 24 जनवरी, 2024
89 Practical Lab Manual MSc 3rd_CYUALB3 24 जनवरी, 2024
90 Cis & Trans Isomers of Dichlorobis(ethylenediamine)cobalt(III) Chloride 24 जनवरी, 2024
logo